首页
新闻中心
党建信息
政策法规
公示频道
 
您当前的位置 : 首页 > 天津社会组织公共服务平台 > 公示频道
序号 社会组织名称 统一信用代码 年报填报时间
1 天津市食用菌协会 511200007257296402 2019-03-27
2 天津市抗癫痫协会 51120000596137357F 2019-06-04
3 天津市智能科学与技术研究会 5112000035672195X3 2019-04-25
4 天津市动物学会 51120000A031028574 2019-06-29
5 天津市药理学会 5112000050092172X1 2019-07-22
6 天津市免疫学会 51120000572304448J 2019-06-29
7 天津市援藏人员联谊会 51120000500922079P 2019-10-30
8 天津市未来与预测科学研究会 51120000500920495M 2019-06-17
9 天津市志愿服务联合会 51120000679442429D 2019-06-13
10 天津市女企业家协会 511200006877242744 2019-06-13
850条记录,当前显示第  1  
友情链接
中国社会组织网
廉韵津沽
            
地址:天津市和平区烟台道78号  
电话:022-23355183
邮箱:300040
邮箱:tjngogv@126.com
网站标识码:1200000039
津ICP备19004142号
主办单位:天津市民政局
津公网安备 12010402000880号
扫描二维码
关注我们


官方微博

官方微信

天津公益行